We are a leading Distributor / Channel Partner of fuji frn0013c2s-4a frenic-mini ac drive, fuji frn0004c2s-4a ac drive, fuji frenic-mini frn0010c2s-7a ac drive, fuji ac drives, frn0006c2s-2a fuji electric ac drive and fuji ac drive fvr1.5as1s-4e from Gurugram, India.
₹ 23940 / Piece Get Latest Price
| Enclosure Type | IP20 |
| Usage | For Industrial Machinery |
| Model Name/Number | FRN0013C2S-4A |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Rated Current | 13 A |
| Rated Voltage | 380 V To 480 V |
₹ 10750 / Piece Get Latest Price
| Enclosure Type | IP20 |
| Usage | For Industrial Machinery |
| Model Name/Number | FRN0004C2S-4A |
| Phase | Three Phase |
| Motor Power | 0.75 kW |
| Rated Capacity | 2.3 KVA |
| Rated Voltage | 380 to 480 V |
| Rated Current | 3.1(2.5) A |
| Cooling Method | Natural Cooling |
₹ 10545 / Piece Get Latest Price
| Enclosure Type | IP20 |
| Usage | For Industrial Machinery |
| Model Name/Number | FRN0010C2S-7A |
| Current | 9.2(7.0) A |
| Phase | 3 PH |
| Motor Power | 1.5 kW |
| Rated Capacity | 3.5 KVA |
| Rated Voltage | 200 to 240 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Cooling method | Natural cooling |
₹ 14000 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 HP |
| Brand | Fuji |
| Enclosure Type | IP21 |
| Model Name/Number | Fuji |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10250.00 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | FRN0006C2S-2A |
| Brand | Fuji |
| Voltage (Volt) | 200-240 V |
| Frequency (Hertz) | 50 Hz |
| Input Phase | Three Phase |
| IP Rating | IP20 |
| Weight | 0.8 Kg |
| Capacity Range | 0.75 Kw |
| Rated Current | 5.5 Amps |
| Operation Temperature | -10 to +50 Degree Celsius |
| Storage Temperature | -25 to +70 Degree Celsius |
| Dimensions | 80x120x70 mm |
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Power | 2 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | Fuji |
| Model Name/Number | FVR1.5AS1S-4E |
| Motor Power | 1.5KW |
| Input Voltage | 230 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Output Current | 4.2A |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Model Name/Number | FVR0.4AS1S-4E |
| Input Voltage | 400 |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 3 |
Minimum order quantity: 1000 Piece
₹ 9700 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Model Name/Number | FVR0.75AS1S-7E |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 400HZ |
Minimum order quantity: 500 Piece
₹ 12950 / Piece Get Latest Price
| Power | 2 HP |
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Model Name/Number | FRN0002C2S-4A |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 60HZ |
| Output Current | 1.8 |
Minimum order quantity: 200 Piece
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | fuji electric |
| Model Name/Number | FRN0012E2S-4GBX |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 70hz |
Minimum order quantity: 380 Piece
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Power | 5 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Model Name/Number | FRN0044E2S-4GBX |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Output Current | 44 AMP |
Minimum order quantity: 500 Piece
₹ 69300 / Piece Get Latest Price
| Power | 5 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Model Name/Number | FRN0059E2S-4GBX |
| Motor Power | 30W |
| Input Voltage | 400V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Minimum order quantity: 40 Piece
₹ 8200 / Piece Get Latest Price
| Brand | Fuji |
| Model Name/Number | FVR0.4AS1S-7E |
| Motor Power | 0.4KW |
| Input Voltage | 230V |
| Input Phase | 1 - Phase |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Output Current | 2.5A |
₹ 16000 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Model Name/Number | FRN0005C2S-4A |
| Input Phase | 3 - Phase |
Minimum order quantity: 380 Piece
₹ 13500.00 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | FRN0004C2S-2A |
| Brand | Fuji |
| Phase | Three-phase |
| Enclosure | IP20 (IEC 60529:1989), UL open type (UL50) |
| Weight | 0.6(1.3) kg(Ibs) |
| Rated Current | 2 A |
| Voltage | 200-240 V |
| Motor Power | 0.2 kW |
| Rated Capacity | 0.57 KVA |
| Rated Voltage | 200 to 240 V |
| Rated Frequency | 50, 60 Hz |
₹ 16200.00 / Piece Get Latest Price
| Brand | Fuji |
| Input Phase | Three Phase |
| Model Name/Number | FRN0010C2S-2A |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Motor Power | 1.5 kW |
| Rated Capacity | 3.5 KVA |
| Rated Voltage | 200 to 240 V |
| DC Injection Braking | Starting frequency *10 : 0.0 to 60.0Hz, Braking time: 0.0 to 30.0s Braking level: 0 to 100% |
| Enclosure | IP20 (IEC 60529:1989), UL open type (UL50) |
| Cooling Method | Natural cooling |
₹ 16800 / Piece Get Latest Price
| Enclosure Type | IP20 |
| Usage | For Pumps |
| Model Name/Number | FRN0007C2S-4A |
| Motor Power | 2.2 kW |
| Rated Capacity | 4.8 KVA |
| Rated Voltage | 380 to 480 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Cooling method | Natural cooling |
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 HP |
| Usage | for Compressors |
| Brand | FUJI ELECTRIC |
| Model Name/Number | FRN0004C2S-7A |
| Input Voltage | 200VAC |
| Input Phase | 1 - Phase |
Minimum order quantity: 100 Piece
Sanjay Kumar (HOD Sales & Marketing)
Vision Automation & Robotic Solution
Ground Floor And Basement, Plot No.1678-P, Sector-10a, Hero Honda Road, Gurgaon
Gurugram - 122001, Haryana, India